成形サイズ | Single Extruder Print: 13 × 9.4 × 9.4 inch/ 330 × 240 × 240 mm
Dual Extruder Print: 11.6 × 9.4 × 9.4 inch/ 295 × 240 × 240 mm
|
機械サイズ | 23.9 × 23.5 × 18.3 inch/ 607 × 596 × 465 mm
|
印刷技術 | FFF
|
プリントヘッドシステム | IDEX Independent Dual Extruders
IDEX 独立型デュアル押出機
|
フィラメント径 | 1.75 mm
|
XYZ ステップ サイズ | 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron
|
プリントヘッド移動速度 | 30–150 mm/s
|
ビルドプレート | Flexible Steel Plate with Buildtak
Buildtak 付きフレキシブル スチール プレート
|
ビルドプレートの最高温度 | 110ºC
|
加熱床材 | Silicone
シリコン
|
ビルドプレートのレベリング | Mesh-leveling with Flatness Detection
平坦度検出によるメッシュレベリング
|
フィラメント振れセンサー | Available
利用可能
|
対応素材 | Raise3D Industrial PA12 CF, PA12 CF Support, PPA CF, PPA GF,PPA Support (PET CF and PPS CF Coming soon)
|
レイヤーの高さ | 0.1-0.25mm
|
ノズル径 | 0.4 mm (Default), 0.6/ 0.8 mm (Available)
|
Hot End | V4P
|
最高ノズル温度 | 300ºC
|
接続性 | Wi-Fi, LAN, USB port, Live camera
|
騒音放射(音響) | <50 dB(A) when building
|
動作周囲温度 | 15-30ºC, 10-90% RH non-condensing
|
保管温度 | -25℃ to +55℃, 10-90% RH non-condensing
|
フィルター | HEPA filter with activated charcoal
活性炭入りHEPAフィルター
|
正味重量 | 32.4 kg
(Raise3D フィラメント ドライ ボックスは含まれていません)
|
総重量(カートンのみ) | 36.7 kg
(カートンのみ。Raise3Dフィラメントドライボックスは含まれません)
|
総重量(パレット付きカートン) | 45.4 kg
(パレット付きカートン。Raise3D フィラメント ドライ ボックスは含まれていません)
|
電源入力 | 100-240 V AC, 50/ 60 Hz 230 V @ 2 A
|
電源出力 | 24 V DC, 350 W
|
スライスソフトウェア | ideaMaker
|
サポートされているファイルの種類 | STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
|
対応OS | WINDOWS/ macOS/ Linux
|
機械コードの種類 | GCODE
|
ユーザーインターフェース | 7-inch Touch Screen
|
ネットワーク | Wi-Fi, Ethernet
|
停電回復 | Available
利用可能
|
画面の解像度 | 1024 × 600
|
モーションコントローラー | Atmel ARM Cortex-M4 120 MHz FPU
|
ロジックコントローラー | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz
|
メモリー | 1 GB
|
オンボード フラッシュ | 16 GB
|
OS | Embedded Linux
組み込み Linux
|
ポート | USB 2.0 × 2, Ethernet × 1
|