成形サイズ | Single Extruder Print: 11.8 × 11.8 × 11.8 inch/ 300 × 300 × 300 mm
Dual Extruder Print: 10 × 11.8 × 11.8 inch/ 255 × 300 × 300 mm
|
機械サイズ | 24.4 × 24.6 × 29.9 inch/ 620 × 626 × 760 mm
|
印刷技術 | FFF
|
プリントヘッドシステム | Dual-head with electronic lifting system
電動リフティングシステム付きデュアルヘッド
|
フィラメント径 | 1.75 mm
|
XYZ ステップ サイズ | 0.78125, 0.78125, 0.078125 micron
|
プリントヘッド移動速度 | 30–150 mm/s
|
ビルドプレート | Flexible Steel Plate with Buildtak
Buildtak 付きフレキシブル スチール プレート
|
ビルドプレートの最高温度 | 120ºC
|
加熱床材 | Silicone
シリコン
|
ビルドプレートのレベリング | Mesh-leveling with Flatness Detection
平坦度検出によるメッシュレベリング
|
フィラメント振れセンサー | Available
利用可能
|
対応素材 | PLA/ ABS/ HIPS/ PC/ TPU/ TPE/ PETG/ ASA/ PP/ PVA/ Nylon/
Glass Fiber Infused/ Carbon Fiber Infused/ Metal Fill/ Wood Fill
|
レイヤーの高さ | 0.01–0.25 mm
|
ノズル径 | 0.4 mm (Default), 0.2/ 0.6/ 0.8/ 1.0 mm (Available)
|
最高ノズル温度 | 300ºC
|
接続性 | Wi-Fi, LAN, USB port, Live camera
|
騒音放射(音響) | <55 dB(A) when building
|
動作周囲温度 | 15-30ºC, 10-90% RH non-condensing
|
保管温度 | -25℃ to +55℃, 10-90% RH non-condensing
|
フィルター | HEPA filter with activated charcoal
活性炭入りHEPAフィルター
|
EVEスマートアシスタント | Available
利用可能
|
正味重量 | 49 kg
|
総重量(カートンのみ) | 67 kg
|
総重量(パレット付きカートン) | 75 kg
|
電源入力 | 100-240 V AC, 50/ 60 Hz 230 V @ 3.3 A
|
電源出力 | 24 V DC, 600 W
|
スライスソフトウェア | ideaMaker
|
サポートされているファイルの種類 | STL/ OBJ/ 3MF/ OLTP
|
対応OS | WINDOWS/ macOS/ Linux
|
機械コードの種類 | GCODE
|
ユーザーインターフェース | 7-inch Touch Screen
|
ネットワーク | Wi-Fi, Ethernet
|
停電回復 | Available
利用可能
|
画面の解像度 | 1024 × 600
|
モーションコントローラー | Atmel ARM Cortex-M4 120 MHz FPU
|
ロジックコントローラー | NXP ARM Cortex-A9 Quad 1 GHz
|
メモリー | 1 GB
|
オンボード フラッシュ | 16 GB
|
OS | Embedded Linux
組み込み Linux
|
ポート | USB 2.0 × 2, Ethernet × 1
|